Monety próbne sprzedawane były zwykle w czerwonych klipach. Najjczęściej na monecie jest napis PRÓBA. Monety luzem (bez klip, kapsli) to monety obiegowe, które zwykle są bez wartości.Wykaz monet obiegowych o pewnej wartości dostępny jest tutaj. Oprócz monet próbnych i obiegowych w okresie PRL sprzedawane były także monety kolekcjonerskie. Monety te zwykle sprzedawane były w niebieskich klipach. Ich wykaz dostępny jest tutaj.
Wykaz monet kolekcjonerskich (uwaga wykaz nie obejmuje prób niklowych i technologicznych):
| Lp. | Nazwa | Nominał | Metal* | Rok |
| 1 | Kazimierz Wielki | 10 | CuNi | 1964 |
| 2 | VII Wieków Warszawy | 10 | CuNi | 1965 |
| 3 | Siedemset lat Warszawy | 10 | CuNi | 1965 |
| 4 | Mieszko i Dąbrówka – popiersia | 100 | Ag | 1966 |
| 5 | Mieszko i Dąbrówka – głowy | 100 | Ag | 1966 |
| 6 | FAO – Chleb dla Świata | 10 | CuNi | 1971 |
| 7 | FAO – Fiat Panis | 10 | CuNi | 1971 |
| 8 | Fryderyk Chopin | 50 | Ag | 1972 |
| 9 | Drzewo | 20 | CuNi | 1973 |
| 10 | …i kłosy | 20 | CuNi | 1973 |
| 11 | Mikołaj Kopernik – duża głowa | 100 | Ag | 1973 |
| 12 | Mikołaj Kopernik – mała głowa | 100 | Ag | 1973 |
| 13 | Maria Skłodowska-Curie (pół głowy) | 100 | Ag | 1974 |
| 14 | Maria Skłodowska-Curie (cała głowa) | 100 | Ag | 1974 |
| 15 | Zamek Królewski w Warszawie | 100 | Ag | 1975 |
| 16 | XXX rocznica zwycięstwa 1945 – 1975 | 200 | Ag | 1975 |
| 17 | XXX rocznica zwycięstwa nad faszyzmem | 200 | Ag | 1975 |
| 18 | Tadeusz Kościuszko | 100 | Ag | 1976 |
| 19 | Kazimierz Pułaski | 100 | Ag | 1976 |
| 20 | Igrzyska XXI Olimpiady | 200 | Ag | 1976 |
| 21 | Tadeusz Kościuszko | 500 | Au | 1976 |
| 22 | Kazimierz Pułaski | 500 | Au | 1976 |
| 23 | Żubr | 100 | Ag | 1977 |
| 24 | Ryba | 100 | Ag | 1977 |
| 25 | Henryk Sienkiewicz | 100 | Ag | 1977 |
| 26 | Henryk Sienkiewicz | 100 | Ag | 1977 |
| 27 | Władysław Reymont – prawy profil | 100 | Ag | 1977 |
| 28 | Władysław Reymont – lewy profil | 100 | Ag | 1977 |
| 29 | Zamek Królewski na Wawelu | 100 | Ag | 1977 |
| 30 | Adam Mickiewicz | 100 | Ag | 1978 |
| 31 | Łoś – głowa | 100 | Ag | 1978 |
| 32 | Janusz Korczak | 100 | Ag | 1978 |
| 33 | Bóbr | 100 | Ag | 1978 |
| 34 | Interkosmos | 100 | Ag | 1978 |
| 35 | Międzynarodowy Rok Dziecka | 20 | Ag | 1979 |
| 36 | Centrum Zdrowia Dziecka | 20 | CuNi | 1979 |
| 37 | Henryk Wieniawski | 100 | Ag | 1979 |
| 38 | Ludwik Zamenhoff | 100 | Ag | 1979 |
| 39 | Ryś | 100 | Ag | 1979 |
| 40 | Kozica | 100 | Ag | 1979 |
| 41 | Mieszko I | 200 | Ag | 1979 |
| 42 | 1905 – Łódź | 20 | CuNi | 1980 |
| 43 | Igrzyska XXII Olimpiady | 100 | Ag | 1980 |
| 44 | Jan Kochanowski | 100 | Ag | 1980 |
| 45 | Głuszce | 100 | Ag | 1980 |
| 46 | 50 lat Daru Pomorza | 100 | Ag | 1980 |
| 47 | XIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie Lake Placid 1980 bez znicza | 200 | Ag | 1980 |
| 48 | XIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie Lake Placid 1980 ze zniczem | 200 | Ag | 1980 |
| 49 | Bolesław I Chrobry | 200 | Ag | 1980 |
| 50 | Kazimierz I Odnowiciel | 200 | Ag | 1980 |
| 51 | XIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie Lake Placid 1980 | 2 000 | Au | 1980 |
| 52 | Barbakan w Krakowie | 20 | M-Mn | 1981 |
| 53 | Władysław Sikorski | 100 | Ag | 1981 |
| 54 | Kościół Mariacki w Krakowie | 100 | Ag | 1981 |
| 55 | Konie | 100 | Ag | 1981 |
| 56 | Bolesław II Śmiały | 200 | Ag | 1981 |
| 57 | Władysław I Herman | 200 | Ag | 1981 |
| 58 | Bociany | 100 | Ag | 1982 |
| 59 | Niedźwiedzie | 100 | Ag | 1982 |
| 60 | XII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Espana 82 | 200 | Ag | 1982 |
| 61 | XII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Espana 82 | 200 | Ag | 1982 |
| 62 | Bolesław III Krzywousty | 200 | Ag | 1982 |
| 63 | Dar Młodzieży | 500 | Ag | 1982 |
| 64 | Jan Paweł II | 1 000 | Ag | 1982 |
| 65 | 300 lat odsieczy wiedeńskiej (Sobieski) | 200 | Ag | 1983 |
| 66 | XIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Sarajewo 1984 | 500 | Ag | 1983 |
| 67 | Igrzyska XXIII Olimpiady Los Angeles 1984 | 500 | Ag | 1983 |
| 68 | Wincenty Witos | 1 000 | Ag | 1984 |
| 69 | Łabędź | 1 000 | Ag | 1984 |
| 70 | 40-lecie PRL | 1 000 | Ag | 1984 |
| 71 | Pomnik Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki | 200 | FeNi | 1985 |
| 72 | XIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Meksyk ’86 | 500 | CuNi | 1985 |
| 73 | Przemysław II | 1 000 | Ag | 1985 |
| 74 | Wiewiórka | 1 000 | Ag | 1985 |
| 75 | 40 lat ONZ | 1 000 | Ag | 1985 |
| 76 | Pomnik Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki | 1 000 | Ag | 1985 |
| 77 | Władysław I Łokietek | 200 | CuNi | 1986 |
| 78 | Sowa – głowa | 200 | CuNi | 1986 |
| 79 | Pomnik Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki | 1 000 | Ag | 1986 |
| 80 | Narodowy Czyn Pomocy Szkole | 1 000 | Ag | 1986 |
| 81 | Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Meksyk ’86 | 1 000 | Ag | 1986 |
| 82 | Władysław I Łokietek | 1 000 | Ag | 1986 |
| 83 | Sowa | 1 000 | Ag | 1986 |
| 84 | Igrzyska XXIV Olimpiady | 200 | CuNi | 1987 |
| 85 | Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1988 | 200 | CuNi | 1987 |
| 86 | Kazimierz III Wielki | 1 000 | Ag | 1987 |
| 87 | Muzeum Śląskie – Katowice | 1 000 | Ag | 1987 |
| 88 | Wrocław (Wratislavia) | 1 000 | Ag | 1987 |
| 89 | XV Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988 – narciarz | 1 000 | Ag | 1987 |
| 90 | Igrzyska XXIV Olimpiady 1988 | 1 000 | Ag | 1987 |
| 91 | XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Włochy 1990 | 200 | CuNi | 1988 |
| 92 | Jadwiga | 1 000 | Ag | 1988 |
| 93 | XIV Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – Włochy 1990 | 1 000 | Ag | 1988 |
Ag – srebro
Au – złoto
Partner serwisu: